Grosseto, 26 novembre 2012 - Come un’onda. Travolgente. Che va dalle Colline al Monte Amiata, passando per la Costa e fermandosi nel capoluogo: l’exploit di Matteo Renzi fa rumore.

Il "rottamatore" in Maremma ha rottamato davvero. La bandiera di Bersani sventola solo a Isola del Giglio, Castell’Azzara, Manciano e Montieri e lasciando la roccaforte al sindaco di Firenze di Massa e soprattutto Grosseto. Buono il risultato di Vendola. Questi i risultati in alcuni dei comuni.

Grosseto (6.466 votanti): Renzi 3.102 (48%), 2.295 Bersani (35.5%), Tabacci 216 (3.3%), Laura Puppato 92 (1.4%), Nichi Vendola 761 (11.8%).

Campagnatico (125): Renzi 60 (48%), 36 Bersani (28,8%), Tabacci 10 (8%), Puppato 1 (0,8%), Vendola 18 (14,4%).

Castel del Piano (381): Renzi 215 (56,4%), Bersani 121 (31,8%), Tabacci 6 (1,6%), Puppato 4 (1%), Vendola 35 (9,2%).

Castell’Azzara (170): Renzi 62 (36,5%), Bersani 78 (45,9%), Tabacci 3 (1,8%), Puppato 6 (3,5%), Vendola 21 (12,4%).

Castiglione della Pescaia (705): Renzi 334 (47,4%), Bersani 292 (41,4%), Tabacci 8 (1,1%), Puppato 13 (1,8%), Vendola 58 (8,2%).

Cinigiano (144): Renzi 92 (63,9%), Bersani 33 (22,9%), Tabacci 0, Puppato 0, Vendola 19 (13,2%).

Civitella (228): Renzi 122 (53,5%), Bersani 69 (30,3%), Tabacci 16 (7%), Puppato 5 (2,2%), Vendola 16 (7%).

Isola del Giglio (46): Renzi 15 (32,6%), Bersani 30 (65,2%), Tabacci 0, Puppato 1 (2,2%), Vendola 0.

Magliano in Toscana (310): Renzi 121 (39%), Bersani 137 (44,2%), Tabacci 2 (0,6%), Puppato 3 (1%), Vendola 47 (15,2%).

Manciano (488): Renzi 174 (35,7%), Bersani 242 (49,6%), Tabacci 3 (0,6%), Puppato 8 (1,6%), Vendola 61 (12,5%).

Montieri (156): Renzi 57 (36,5%), Bersani 81 (51,9%), Tabacci 1 (0,6%), Puppato 0, Vendola 17 (10,9%).

Pitigliano (193): Renzi 90 (46,6%), Bersani 76 (39,4%), Tabacci 0, Puppato 8 (4,1%), Vendola 19 (9,8%).

Santa Fiora (285): Renzi 153 (53,7%), Bersani 104 (36,5%), Tabacci 2 (0,7%), Puppato 4 (1,4%), Vendola 22, (7,7%).

Orbetello (752): Renzi 329 (44,54%); Bersani 221 (21,7%), Tabacci 30 (3,68%), Puppato 14 (2%), Vendola 159 (21,13%).

Sorano (181): Renzi 88 (48,62%); Bersani 58 (32,04%), Tabacci 0, Puppato 2 (1,10%), Vendola 33 (18,23%).

di Matteo Alfieri